Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 15,94 | 15,88 | 15,32 | 47,14 |
2 | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 15,75 | 15,33 | 13,94 | 45,02 |
3 | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 14,26 | 13,88 | 13,63 | 41,77 |
4 | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 16,32 | 13,33 | 11,67 | 41,32 |
5 | Colégio Amorim | INF M | Porto | 15,88 | 12,21 | 10,89 | 38,98 |
6 | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 9,89 | 6,19 | 5,19 | 21,27 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunas | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 17,89 | 17,81 | 16,31 | 52,01 |
2 | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 16,83 | 16,38 | 15,88 | 49,09 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 18,69 | 18,11 | 17,23 | 54,03 |
2 | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 15,5 | 15,25 | 14,82 | 45,57 |
3 | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 16,08 | 15,81 | 12,52 | 44,41 |
4 | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 16,56 | 13,02 | 9,44 | 39,02 |
5 | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 14,63 | 12,31 | 6,25 | 33,19 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunas | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 16,86 | 15,81 | 15,69 | 48,36 |
2 | ES José Régio | JUV F | Porto | 17,67 | 15,83 | 11,71 | 45,21 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES José Régio | JUV M | Porto | 18,36 | 16,63 | 14,88 | 49,87 |
2 | ES D Maria II | JUV M | Braga | 15,94 | 14,32 | 8,88 | 39,14 |
3 | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 15,39 | 8,5 | 6,92 | 30,81 |
4 | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 16,56 | 7,63 | 6,42 | 30,61 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 18,75 | 18,25 | 17,19 | 54,19 |
domingo, 20 de abril de 2008
RANKING COLECTIVO - Tiro com Arco
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário