| Posição Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | Total | |
| 1 | André Silva | ES José Régio | JUN M | Porto | 19,07 | |
| 2 | Patrick Sousa | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 18,75 | |
| 3 | Hélio Carneiro | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 18,69 | |
| 4 | Fábio A. S. Carneiro | EB 2,3 Cego do Maio | JUV M | Porto | 18,36 | |
| 4 | Paulo Sotto Mayor | ES José Régio | JUV M | Porto | 18,36 | |
| 5 | Tiago Rego | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 18,25 | |
| 6 | Kimberly Real Maio | ES José Régio | JUN F | Porto | 18,21 | |
| 7 | Vitor Albuquerque | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 18,11 | |
| 8 | Fátima Costa | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 17,89 | |
| 9 | Sílvia Silva | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 17,81 | |
| 10 | Juliana Patrícia Santos | ES José Régio | JUV F | Porto | 17,67 | |
| 11 | Isabela Pereira | EB 2,3 Cego do Maio | INF F | Porto | 17,37 | |
| 12 | João Carlos Pereira | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 17,23 | |
| 13 | André Cunha | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 17,19 | |
| 14 | Cristiano Machado | ES D Sancho I | JUV M | Braga | 17,01 | |
| 15 | Patrícia Costa | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 16,86 | |
| 16 | Breatriz Azevedo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 16,83 | |
| 17 | Artur Ricardo Peniche | ES José Régio | JUV M | Porto | 16,63 | |
| 18 | Diogo Sousa | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 16,56 | |
| 18 | Tiago Oliveira | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 16,56 | |
| 19 | Marta Luís Castanheira | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 16,38 | |
| 20 | José Pedro Leites | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 16,32 | |
| 21 | Camille Andrade | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 16,31 | |
| 22 | João N. F. Gonçalves | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 16,08 | |
| 23 | Ana Baptista | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 16,06 | |
| 24 | Diana Vieira | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 16,05 | |
| 26 | Daniela Neves | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 15,98 | |
| 26 | João Pinto | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 15,94 | |
| 26 | João Pedro Costa | ES D Maria II | JUV M | Braga | 15,94 | |
| 27 | Ana Clara Mota | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 15,88 | |
| 27 | Raul Correia | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 15,88 | |
| 27 | João Carrasquinho | Colégio Amorim | INF M | Porto | 15,88 | |
| 28 | Diamantina Azevedo | ES José Régio | JUV F | Porto | 15,83 | |
| 29 | Juliana Oliveira | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 15,81 | |
| 29 | Ricardo F.C. Silva | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 15,81 | |
| 30 | Sérgio Castro | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 15,75 | |
| 31 | Suse Ferreira | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 15,69 | |
| 32 | Tiago Brás | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 15,50 | |
| 33 | Lígia Raquel Santos | ES José Régio | JUN F | Porto | 15,48 | |
| 34 | | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 15,39 | |
| 35 | António F. Cadilhe | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 15,33 | |
| 36 | José Teixeira | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 15,32 | |
| 37 | José Azevedo | EB 2,3 A Ribeirinha | INIC M | Porto | 15,26 | |
| 38 | Adélio Gomes | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 15,25 | |
| 39 | Mariana Camelo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 14,96 | |
| 40 | Hugo José Passo | ES José Régio | JUV M | Porto | 14,88 | |
| 41 | Sérgio Isidoro | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 14,82 | |
| 42 | Leonor Ribeiro Freitas | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 14,69 | |
| 43 | Joel Pereira | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 14,63 | |
| 44 | Rui Ribeiro | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 14,46 | |
| 45 | João Ribeiro | ES D Maria II | JUV M | Braga | 14,32 | |
| 46 | Ricardo Pedrosa | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 14,26 | |
| 47 | Ana Rita Araújo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 14,17 | |
| 48 | André Costa | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 14,13 | |
| 49 | João Martins | EBI S. Martinho do Campo | JUV M | Porto | 13,94 | |
| 49 | António Araújo | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 13,94 | |
| 50 | Rafael Barbosa | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 13,88 | |
| 50 | Mª Catarina Coutinho | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 13,88 | |
| 51 | Paula Carvalho | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 13,81 | |
| 52 | Diana Silva | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 13,75 | |
| 53 | João Pedro | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 13,63 | |
| 53 | José Miguel | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 13,63 | |
| 54 | Daniel Fonte | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 13,36 | |
| 55 | Ricardo Filipe Silva | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 13,33 | |
| 56 | Francisco J.A. Nova | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 13,19 | |
| 57 | Ricardo Melo | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 13,02 | |
| 58 | David Novo | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 12,52 | |
| 59 | Rui Oliveira | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 12,31 | |
| 60 | José Portela | Colégio Amorim | INF M | Porto | 12,21 | |
| 61 | Daniel Ribeiro | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 12,00 | |
| 62 | Ana Sofia Rua | ES José Régio | JUV F | Porto | 11,71 | |
| 63 | Filipe Nogueira | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 11,67 | |
| 64 | Luís Martins | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 11,32 | |
| 65 | Aristides Pereira | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 11,07 | |
| 66 | Tiago Santos | Colégio Amorim | INF M | Porto | 10,89 | |
| 67 | Joel Arantes | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 10,82 | |
| 68 | Carlos Ribeiro | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 9,94 | |
| 69 | Tiago Malheiros | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 9,89 | |
| 70 | Andreia Amorim | EB 2,3 Beiriz | INF F | Porto | 9,56 | |
| 71 | Miguel Assis de Castro | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 9,44 | |
| 72 | Daniel António Veloso | ES D Maria II | JUV M | Braga | 8,88 | |
| 73 | Sara Cabreira | EB 2,3 Beiriz | INIC F | Porto | 8,82 | |
| 74 | Rui Oliveira | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 8,81 | |
| 75 | Hugo Gilvaia | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 8,50 | |
| 76 | Diogo Gomes | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 8,31 | |
| 77 | Rui Carlos Ferreira | ES José Régio | JUV M | Porto | 8,25 | |
| 78 | Ana Raquel Costa | ES D Sancho I | JUN F | Braga | 8,00 | |
| 78 | Tiago Monteiro | ES D Maria II | JUN M | Braga | 8,00 | |
| 79 | André Cancela | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 7,63 | |
| 80 | José Carlos Rodrigues | ES D Maria II | JUV M | Braga | 7,50 | |
| 81 | José Taveira | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 6,92 | |
| 82 | Ana Ferreira | EB 2,3 Rates | JUV F | Porto | 6,83 | |
| 83 | João Manuel Silva | ES D Maria II | JUV M | Braga | 6,58 | |
| 84 | Carla Duarte | ES D Sancho I | JUN F | Braga | 6,50 | |
| 85 | Vasco Fraga | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 6,42 | |
| 85 | Ricardo Jorge Silva | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 6,42 | |
| 86 | Flávio Azevedo | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 6,25 | |
| 87 | Luis Neves | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 6,19 | |
| 88 | Francisca Silva | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 5,94 | |
| 89 | Miguel A. D. Lapa | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 5,88 | |
| 90 | Filipa | EB 2,3 Frei João | INF F | Porto | 5,67 | |
| 91 | Rúben Mendes | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 5,50 | |
| 92 | Luís Araújo | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 5,44 | |
| 93 | Vanessa Silva | EB 2,3 Aver-o-Mar | JUV F | Porto | 5,33 | |
| 94 | Miguel António Pinho | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 5,19 | |
| 95 | Mónica Dias | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 4,83 | |
| 96 | Liliana Azevedo | EB 2,3 A Ribeirinha | INF F | Porto | 4,50 | |
| 96 | João Artur | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 4,50 | |
| 97 | Vânia Cruz | EB 2,3 A Ribeirinha | INF F | Porto | 4,08 | |
| 98 | André Gonçalves | EB 2,3 Aver-o-Mar | INIC M | Porto | 3,75 | |
| 99 | Manuel Trindade | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 3,06 | |
| 100 | BrunoFernandes | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 2,92 | |
| 101 | Bruna Rafaela Oliveira | ES D. Maria II | JUV F | Braga | 2,50 | |
| 102 | João Martins | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 1,75 | |
| 103 | Joel Cruz | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 1,42 |
quarta-feira, 23 de abril de 2008
PRÉMIO MELHOR ALUNO - Tiro com Arco
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário