Posição Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | Total | |
1 | Patrick Sousa | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 17,75 | |
2 | Ana Ferreira | EB 2,3 Rates | JUV F | Porto | 16,25 | |
3 | Sérgio Isidoro | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 15,38 | |
4 | Vitor Albuquerque | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 14,71 | |
5 | João Pedro | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 14,63 | |
6 | Cristiano Machado | ES D Sancho I | JUV M | Braga | 14,38 | |
7 | José Miguel | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 14,01 | |
8 | André Cunha | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 13,92 | |
9 | | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 13,80 | |
10 | Tiago Oliveira | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 13,76 | |
11 | Patrícia Costa | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 13,75 | |
12 | Joel Arantes | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 13,51 | |
13 | Nelson Pereira | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 13,50 | |
14 | José Azevedo | EB 2,3 A Ribeirinha | INIC M | Porto | 13,38 | |
15 | Tiago Rego | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 13,13 | |
15 | Sílvia Silva | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 13,13 | |
15 | Tiago Brás | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 13,13 | |
15 | João Martins | EBI S. Martinho do Campo | JUV M | Porto | 13,13 | |
16 | Ana Clara Mota | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 13,01 | |
16 | Fábio A. S. Carneiro | EB 2,3 Cego do Maio | JUV M | Porto | 13,01 | |
17 | Juliana Oliveira | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 12,55 | |
17 | Suse Ferreira | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 12,55 | |
18 | João Carlos Pereira | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 12,21 | |
19 | Daniel Ribeiro | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 12,13 | |
20 | Diogo Sousa | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 12,00 | |
21 | Sara Cabreira | EB 2,3 Beiriz | INIC F | Porto | 11,76 | |
22 | Hélio Carneiro | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 11,71 | |
23 | João Carrasquinho | Colégio Amorim | INF M | Porto | 11,05 | |
24 | Ana Baptista | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 10,83 | |
25 | José Pedro Leites | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 10,76 | |
26 | Mariana Camelo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 10,71 | |
27 | Isabela Pereira | EB 2,3 Cego do Maio | INF F | Porto | 10,63 | |
28 | Mª Catarina Coutinho | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 10,55 | |
29 | Fátima Costa | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 10,50 | |
30 | Tiago Malheiros | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 10,46 | |
31 | Ricardo Pedrosa | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 10,21 | |
32 | Daniel Barbosa | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INIC M | Porto | 10,13 | |
33 | Rafael Barbosa | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 9,8 | |
34 | Ana Rita Araújo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 9,38 | |
35 | Ricardo F.C. Silva | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 9,13 | |
36 | Vânia Cruz | EB 2,3 A Ribeirinha | INF F | Porto | 8,67 | |
37 | Diana Silva | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 8,63 | |
38 | Carla Duarte | ES D Sancho I | JUN F | Braga | 8,17 | |
39 | José Portela | Colégio Amorim | INF M | Porto | 8,08 | |
40 | André Costa | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 7,88 | |
41 | Ana Raquel Costa | ES D Sancho I | JUN F | Braga | 7,83 | |
42 | Diana Vieira | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 7,75 | |
43 | Rui Oliveira | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 7,71 | |
44 | João Pinto | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 7,55 | |
45 | Ricardo Filipe Silva | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 7,46 | |
46 | Camille Andrade | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 7,38 | |
47 | Custódio Carvalho | EB 2,3 Aver-o-Mar | JUV M | Porto | 7,26 | |
48 | Manuel Trindade | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 7,25 | |
48 | Miguel Assis de Castro | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 7,25 | |
49 | José Carlos Rodrigues | ES D Maria II | JUV M | Braga | 7,17 | |
50 | Tiago Vilar | EB 2,3 Aver-o-Mar | JUV M | Porto | 7,00 | |
51 | Francisca Silva | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 6,88 | |
52 | Paula Carvalho | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 6,76 | |
53 | Raul Correia | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 6,63 | |
54 | João Carlos Ribeiro | ES D Maria II | JUV M | Braga | 6,63 | |
55 | Rui Oliveira | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 6,5 | |
55 | Joel Pereira | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 6,38 | |
56 | Hugo Ferreira | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INIC M | Porto | 6,38 | |
57 | Luís Martins | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 6,26 | |
58 | Miguel A. D. Lapa | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 6,25 | |
59 | José Taveira | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 6,17 | |
60 | Vanessa Silva | EB 2,3 Aver-o-Mar | INF F | Porto | 6,13 | |
60 | Daniel Carvalho | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 6,13 | |
60 | João Pedro Costa | ES D Maria II | JUV M | Braga | 6,13 | |
61 | João N. F. Gonçalves | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 6,08 | |
62 | Diogo Gomes | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 6,01 | |
63 | António Cercadas | EB 2,3 Aver-o-Mar | INIC M | Porto | 6,00 | |
63 | André Cancela | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 6,00 | |
64 | Aristides Pereira | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 5,88 | |
65 | Daniel Veloso | ES D Maria II | JUV M | Braga | 5,83 | |
66 | Tiago Furtado | EB 2,3 Aver-o-Mar | INF M | Porto | 5,75 | |
67 | David Novo | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 5,67 | |
68 | Tiago Monteiro | ES D Maria II | JUN M | Braga | 5,50 | |
69 | Leonor Ribeiro Freitas | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 5,42 | |
70 | Rui Ribeiro | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 5,38 | |
70 | Breatriz Azevedo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 5,38 | |
70 | Marta Luís Castanheira | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 5,38 | |
71 | Adélio Gomes | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 5,26 | |
72 | José Teixeira | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 5,25 | |
72 | João Artur | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 5,25 | |
73 | António F. Cadilhe | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 5,21 | |
73 | Daniel Fonte | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 5,21 | |
74 | Vanessa Silva | EB 2,3 Aver-o-Mar | JUV F | Porto | 4,67 | |
75 | Noé Azevedo | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INF M | Porto | 4,63 | |
75 | Alexandre Saraiva | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INIC M | Porto | 4,63 | |
76 | Tiago Santos | Colégio Amorim | INF M | Porto | 4,51 | |
77 | Liliana Azevedo | EB 2,3 A Ribeirinha | INF F | Porto | 4,5 | |
78 | Bruno Fernandes | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INIC M | Porto | 4,38 | |
79 | Hugo Gilvaia | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 4,33 | |
80 | Vasco Fraga | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 4,08 | |
81 | Nuno Santos | EB 2,3 Aver-o-Mar | INIC M | Porto | 3,88 | |
82 | André Gonçalves | EB 2,3 Aver-o-Mar | INIC M | Porto | 3,83 | |
83 | Francisco J.A. Nova | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 3,75 | |
84 | Bruno Gabriel | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 3,67 | |
85 | Daniel Carvalho | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 3,50 | |
86 | João Manuel Silva | ES D Maria II | JUV M | Braga | 3,00 | |
86 | Ricardo Jorge Silva | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 3,00 | |
87 | Luís Araújo | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 2,83 | |
88 | Andreia Amorim | EB 2,3 Beiriz | INF F | Porto | 2,75 | |
89 | Flávio Azevedo | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 2,63 | |
90 | Filipe Braga | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 2,33 | |
91 | Jonatan Gomes | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INF M | Porto | 2,25 | |
92 | Leonel Ferreira | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 2,17 | |
92 | Rui Pinheiro | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 2,17 | |
93 | Mónica Dias | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 2,00 | |
94 | Rui Sampaio | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INF M | Porto | 1,88 | |
94 | Miguel António Pinho | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 1,88 | |
94 | Luis Neves | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 1,88 | |
95 | Tiago Silva | EB 2,3 Aver-o-Mar | INF M | Porto | 1,67 | |
96 | Noé Pereira | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INF M | Porto | 1,63 | |
97 | Carlos Ribeiro | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 1,01 | |
98 | Ricardo Melo | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 0,88 | |
99 | Filipe Nogueira | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 0,63 | |
100 | António Araújo | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 0,38 | |
101 | Joel Cruz | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 0,17 | |
102 | João Martins | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 0,13 | |
103 | Filipa | EB 2,3 Frei João | INF F | Porto | 0 | |
103 | Sérgio Castro | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 0 | |
103 | BrunoFernandes | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 0 | |
103 | Rúben Mendes | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 0,00 |
quarta-feira, 23 de abril de 2008
PRÉMIO MELHOR ALUNO - Tiro Precisão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário