Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 14,63 | 13,51 | 12,13 | 40,27 |
2 | Colégio Amorim | INF M | Porto | 11,05 | 8,08 | 4,51 | 23,64 |
3 | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 7,88 | 7,55 | 6,63 | 22,06 |
4 | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 10,76 | 7,46 | 0,63 | 18,85 |
5 | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 6,25 | 5,88 | 5,21 | 17,34 |
6 | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 10,46 | 1,88 | 1,88 | 14,22 |
7 | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INF M | Porto | 4,63 | 2,25 | 1,88 | 8,76 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunas | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 13,13 | 10,83 | 10,5 | 34,46 |
2 | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 13,01 | 10,71 | 10,55 | 34,27 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 14,71 | 12,21 | 11,71 | 38,63 |
2 | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 15,38 | 13,13 | 5,26 | 33,77 |
3 | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 14,01 | 13,5 | 3,5 | 31,01 |
4 | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 12 | 7,25 | 7,25 | 26,5 |
5 | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INIC M | Porto | 10,13 | 6,38 | 4,63 | 21,14 |
6 | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 7,71 | 6,38 | 2,63 | 16,72 |
7 | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 9,13 | 6,08 | 5,67 | 15,21 |
8 | EB 2,3 Aver-o-Mar | INIC M | Porto | 6 | 3,88 | 3,88 | 13,76 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunas | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 13,75 | 12,55 | 12,55 | 38,85 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 13,8 | 6,17 | 4,33 | 24,3 |
2 | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 13,76 | 6 | 3 | 22,76 |
3 | ES D Maria II | JUV M | Braga | 7,17 | 6,63 | 6,13 | 19,93 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 17,75 | 13,92 | 13,13 | 44,8 |
domingo, 20 de abril de 2008
RANKING COLECTIVO - Tiro Precisão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário