Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Res | Pontos | |||||
1 | Vânia Cruz | EB 2,3 A Ribeirinha | INF F | Porto | 52 | 8,67 |
2 | Liliana Azevedo | EB 2,3 A Ribeirinha | INF F | Porto | 27 | 4,5 |
3 | Filipa | EB 2,3 Frei João | INF F | Porto | 0 | 0 |
3 | Isabela Pereira | EB 2,3 Cego do Maio | INF F | Porto | 0 | 0 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | Tiago Malheiros | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 41 | 6,83 |
2 | José Portela | Colégio Amorim | INF M | Porto | 38 | 6,33 |
3 | João Carrasquinho | Colégio Amorim | INF M | Porto | 34 | 5,67 |
4 | Rafael Barbosa | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 28 | 4,67 |
5 | Joel Arantes | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 27 | 4,5 |
5 | André Costa | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 27 | 4,5 |
6 | Daniel Ribeiro | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 24 | 4 |
6 | João Pedro | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 24 | 4 |
7 | Ricardo Pedrosa | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 23 | 3,83 |
7 | António F. Cadilhe | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 23 | 3,83 |
8 | Bruno Gabriel | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 22 | 3,67 |
9 | Ricardo Filipe Silva | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 20 | 3,33 |
10 | Luís Araújo | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 17 | 2,83 |
11 | José Pedro Leites | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 16 | 2,67 |
12 | Leonel Ferreira | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 13 | 2,17 |
12 | Rui Pinheiro | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 13 | 2,17 |
13 | Tiago Santos | Colégio Amorim | INF M | Porto | 12 | 2 |
14 | Tiago Silva | EB 2,3 Aver-o-Mar | INF M | Porto | 10 | 1,67 |
15 | João Pinto | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 10 | 1,67 |
15 | Rui Ribeiro | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 9 | 1,5 |
16 | Raul Correia | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 8 | 1,33 |
17 | Joel Cruz | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 1 | 0,17 |
18 | Sérgio Castro | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 0 | 0 |
19 | Francisco J.A. Nova | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 0 | 0 |
20 | Filipe Nogueira | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 0 | 0 |
21 | BrunoFernandes | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 0 | 0 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | Mariana Camelo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 47 | 7,83 |
2 | Mª Catarina Coutinho | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 46 | 7,67 |
3 | Ana Baptista | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 35 | 5,83 |
4 | Ana Clara Mota | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 22 | 3,67 |
5 | Fátima Costa | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 21 | 3,5 |
5 | Diana Vieira | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 21 | 3,5 |
5 | Ana Rita Araújo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 21 | 3,5 |
6 | Leonor Ribeiro Freitas | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 13 | 2,17 |
7 | Breatriz Azevedo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 12 | 2 |
7 | Mónica Dias | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 12 | 2 |
7 | Diana Silva | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 12 | 2 |
8 | Camille Andrade | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 9 | 1,5 |
9 | Sílvia Silva | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 7 | 1,17 |
10 | Marta Luís Castanheira | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 7 | 1,17 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | Vitor Albuquerque | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 44 | 7,33 |
2 | José Azevedo | EB 2,3 A Ribeirinha | INIC M | Porto | 37 | 6,17 |
3 | Nelson Pereira | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 36 | 6 |
4 | João Carlos Pereira | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 32 | 5,33 |
5 | Hélio Carneiro | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 29 | 4,83 |
6 | Tiago Brás | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 27 | 4,5 |
7 | Daniel Fonte | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 23 | 3,83 |
7 | André Gonçalves | EB 2,3 Aver-o-Mar | INIC M | Porto | 23 | 3,83 |
8 | Daniel Carvalho | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 21 | 3,5 |
9 | David Novo | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 19 | 3,17 |
10 | José Miguel | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 15 | 2,5 |
11 | Filipe Braga | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 14 | 2,33 |
12 | Rui Oliveira | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 11 | 1,83 |
13 | João N. F. Gonçalves | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 2 | 0,33 |
14 | Vasco Fraga | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 2 | 0,33 |
15 | Ricardo Melo | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 0 | 0 |
15 | Rúben Mendes | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 0 | 0 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | Juliana Oliveira | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 49 | 8,17 |
2 | Patrícia Costa | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 42 | 7 |
3 | Suse Ferreira | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 34 | 5,67 |
4 | Vanessa Silva | EB 2,3 Aver-o-Mar | JUV F | Porto | 28 | 4,67 |
5 | Ana Ferreira | EB 2,3 Rates | JUV F | Porto | 14 | 2,33 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | José Carlos Rodrigues | ES D Maria II | JUV M | Braga | 43 | 7,17 |
2 | Cristiano Machado | ES D Sancho I | JUV M | Braga | 42 | 7 |
3 | Sérgio Silva | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 40 | 6,67 |
4 | José Taveira | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 37 | 6,17 |
5 | Tiago Oliveira | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 31 | 5,17 |
6 | Hugo Gilvaia | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 26 | 4,33 |
7 | João Pedro Costa | ES D Maria II | JUV M | Braga | 18 | 3 |
7 | João Manuel Silva | ES D Maria II | JUV M | Braga | 18 | 3 |
7 | Ricardo Jorge Silva | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 18 | 3 |
8 | Daniel Veloso | ES D Maria II | JUV M | Braga | 17 | 2,83 |
9 | João Martins | EBI S. Martinho do Campo | JUV M | Porto | 10 | 1,67 |
10 | Fábio A. S. Carneiro | EB 2,3 Cego do Maio | JUV M | Porto | 1 | 0,17 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | Carla Duarte | ES D Sancho I | JUN F | Braga | 49 | 8,17 |
2 | Ana Raquel Costa | ES D Sancho I | JUN F | Braga | 47 | 7,83 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | André Cunha | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 46 | 7,67 |
2 | Patrick Sousa | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 43 | 7,17 |
3 | Tiago Rego | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 35 | 5,83 |
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008
Ranking Tiro de Tiro de Precisão - individual
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário