Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | Isabela Pereira | EB 2,3 Cego do Maio | INF F | Porto | 93 | 7,75 |
2 | Filipa | EB 2,3 Frei João | INF F | Porto | 68 | 5,67 |
3 | Liliana Azevedo | EB 2,3 A Ribeirinha | INF F | Porto | 54 | 4,5 |
4 | Vânia Cruz | EB 2,3 A Ribeirinha | INF F | Porto | 49 | 4,08 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | Sérgio Castro | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 90 | 7,5 |
2 | António F. Cadilhe | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 88 | 7,33 |
3 | João Carrasquinho | Colégio Amorim | INF M | Porto | 87 | 7,25 |
4 | José Pedro Leites | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 85 | 7,08 |
4 | Rui Ribeiro | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 85 | 7,08 |
5 | André Costa | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 84 | 7 |
6 | João Pinto | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 82 | 6,83 |
7 | Francisco J.A. Nova | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 78 | 6,5 |
7 | Rafael Barbosa | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 78 | 6,5 |
8 | Ricardo Filipe Silva | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 67 | 5,58 |
9 | José Portela | Colégio Amorim | INF M | Porto | 64 | 5,33 |
10 | Tiago Santos | Colégio Amorim | INF M | Porto | 55 | 4,58 |
10 | TiagoMalheiros | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 55 | 4,58 |
11 | Raul Correia | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 52 | 4,33 |
12 | Filipe Nogueira | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 44 | 3,67 |
13 | BrunoFernandes | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 35 | 2,92 |
14 | Joel Cruz | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 17 | 1,42 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | Fátima Costa | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 106 | 8,83 |
1 | Breatriz Azevedo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 106 | 8,83 |
2 | Sílvia Silva | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 102 | 8,5 |
3 | Diana Vieira | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 101 | 8,42 |
4 | Marta Luís Castanheira | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 96 | 8 |
4 | Leonor Ribeiro Freitas | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 96 | 8 |
5 | Daniela Neves | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 89 | 7,42 |
6 | Ana Clara Mota | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 84 | 7 |
7 | Ana Baptista | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 83 | 6,92 |
7 | Ana Rita Araújo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 83 | 6,92 |
8 | Mariana Camelo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 82 | 6,83 |
9 | Mª Catarina Coutinho | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 78 | 6,5 |
10 | Camille Andrade | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 69 | 5,75 |
11 | Mónica Dias | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 58 | 4,83 |
12 | Diana Silva | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 41 | 3,42 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | João Carlos Pereira | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 107 | 8,92 |
1 | Vitor Albuquerque | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 107 | 8,92 |
2 | Hélio Carneiro | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 106 | 8,83 |
3 | João N. F. Gonçalves | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 103 | 8,58 |
4 | Ricardo Melo | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 94 | 7,83 |
5 | Tiago Brás | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 84 | 7 |
5 | Rui Oliveira | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 84 | 7 |
6 | Daniel Fonte | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 83 | 6,92 |
7 | José Azevedo | EB 2,3 A Ribeirinha | INIC M | Porto | 77 | 6,42 |
7 | Vasco Fraga | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 77 | 6,42 |
8 | Rúben Mendes | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 66 | 5,5 |
9 | David Novo | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 64 | 5,33 |
10 | André Gonçalves | EB 2,3 Aver-o-Mar | INIC M | Porto | 45 | 3,75 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | Juliana Patrícia Santos | ES José Régio | JUV F | Porto | 107 | 8,92 |
2 | Patrícia Costa | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 101 | 8,42 |
3 | Diamantina Azevedo | ES José Régio | JUV F | Porto | 91 | 7,58 |
4 | Juliana Oliveira | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 90 | 7,5 |
5 | Ana Ferreira | EB 2,3 Rates | JUV F | Porto | 82 | 6,83 |
5 | Suse Ferreira | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 82 | 6,83 |
6 | Vanessa Silva | EB 2,3 Aver-o-Mar | JUV F | Porto | 64 | 5,33 |
7 | Ana Sofia Rua | ES José Régio | JUV F | Porto | 52 | 4,33 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | Fábio A. S. Carneiro | EB 2,3 Cego do Maio | JUV M | Porto | 107 | 8,92 |
2 | Paulo Sotto Mayor | ES José Régio | JUV M | Porto | 104 | 8,67 |
3 | Hugo Gilvaia | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 102 | 8,5 |
4 | João Pedro Costa | ES D Maria II | JUV M | Braga | 99 | 8,25 |
4 | Rui Carlos Ferreira | ES José Régio | JUV M | Porto | 99 | 8,25 |
5 | Artur Ricardo Peniche | ES José Régio | JUV M | Porto | 95 | 7,92 |
6 | Tiago Oliveira | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 93 | 7,75 |
7 | José Carlos Rodrigues | ES D Maria II | JUV M | Braga | 90 | 7,5 |
8 | Cristiano Machado | ES D Sancho I | JUV M | Braga | 86 | 7,17 |
9 | Sérgio Silva | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 85 | 7,08 |
10 | José Taveira | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 83 | 6,92 |
11 | João Manuel Silva | ES D Maria II | JUV M | Braga | 79 | 6,58 |
12 | Hugo José Passo | ES José Régio | JUV M | Porto | 78 | 6,5 |
13 | Ricardo Jorge Silva | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 77 | 6,42 |
14 | João Martins | EBI S. Martinho do Campo | JUV M | Porto | 61 | 5,08 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | Kimberly Real Maio | ES José Régio | JUN F | Porto | 106 | 8,83 |
2 | Lígia Raquel Santos | ES José Régio | JUN F | Porto | 104 | 8,67 |
3 | Ana Raquel Costa | ES D Sancho I | JUN F | Braga | 96 | 8 |
4 | Carla Duarte | ES D Sancho I | JUN F | Braga | 78 | 6,5 |
Posição/Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | 19-Jan-08 | |
Resultado | Pontos | |||||
1 | Patrick Sousa | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 114 | 9,5 |
2 | André Silva | ES José Régio | JUN M | Porto | 108 | 9 |
3 | Tiago Rego | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 101 | 8,42 |
4 | André Cunha | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 92 | 7,67 |
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008
Ranking Tiro com Arco - individual
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário