Posição Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | Pontuação Tiro Precisão | |
1 | Patrick Sousa | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 9 | |
2 | Vânia Cruz | EB 2,3 A Ribeirinha | INF F | Porto | 8,67 | |
3 | Ana Ferreira | EB 2,3 Rates | JUV F | Porto | 8,25 | |
4 | Juliana Oliveira | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 8,17 | |
4 | Carla Duarte | ES D Sancho I | JUN F | Braga | 8,17 | |
5 | Daniel Ribeiro | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 8,13 | |
6 | Sílvia Silva | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 8 | |
6 | João Pedro | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 8 | |
7 | Fábio A. S. Carneiro | EB 2,3 Cego do Maio | JUV M | Porto | 7,88 | |
7 | José Miguel | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 7,88 | |
8 | Ana Raquel Costa | ES D Sancho I | JUN F | Braga | 7,83 | |
8 | Mariana Camelo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 7,83 | |
9 | André Cunha | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 7,67 | |
9 | Mª Catarina Coutinho | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 7,67 | |
10 | Nelson Pereira | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 7,5 | |
11 | Vitor Albuquerque | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 7,38 | |
11 | Tiago Oliveira | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 7,38 | |
12 | Manuel Trindade | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 7,25 | |
13 | José Carlos Rodrigues | ES D Maria II | JUV M | Braga | 7,17 | |
14 | Tiago Rego | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 7,13 | |
15 | Patrícia Costa | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 7 | |
15 | Cristiano Machado | ES D Sancho I | JUV M | Braga | 7 | |
16 | João Carlos Pereira | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 6,88 | |
16 | Hélio Carneiro | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 6,88 | |
16 | Ana Clara Mota | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 6,88 | |
16 | Francisca Silva | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 6,88 | |
16 | Sérgio Isidoro | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 6,88 | |
16 | José Azevedo | EB 2,3 A Ribeirinha | INIC M | Porto | 6,88 | |
16 | Tiago Malheiros | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 6,83 | |
18 | | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 6,67 | |
19 | Hugo Ferreira | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INIC M | Porto | 6,38 | |
19 | Ricardo Pedrosa | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 6,38 | |
20 | José Portela | Colégio Amorim | INF M | Porto | 6,33 | |
21 | Miguel A. D. Lapa | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 6,25 | |
22 | José Taveira | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 6,17 | |
23 | Tiago Brás | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 6,13 | |
23 | Joel Arantes | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 6,13 | |
23 | Vanessa Silva | EB 2,3 Aver-o-Mar | INF F | Porto | 6,13 | |
24 | André Cancela | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 6 | |
24 | António Cercadas | EB 2,3 Aver-o-Mar | INIC M | Porto | 6 | |
25 | Rui Oliveira | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 5,88 | |
25 | João Martins | EBI S. Martinho do Campo | JUV M | Porto | 5,88 | |
25 | Isabela Pereira | EB 2,3 Cego do Maio | INF F | Porto | 5,88 | |
26 | Ana Baptista | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 5,83 | |
27 | João N. F. Gonçalves | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 5,75 | |
27 | Tiago Furtado | EB 2,3 Aver-o-Mar | INF M | Porto | 5,75 | |
28 | Suse Ferreira | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 5,67 | |
28 | João Carrasquinho | Colégio Amorim | INF M | Porto | 5,67 | |
29 | João Artur | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 5,25 | |
30 | Sara Cabreira | EB 2,3 Beiriz | INIC F | Porto | 5,13 | |
31 | Fátima Costa | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 5 | |
32 | José Pedro Leites | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 4,88 | |
33 | Rafael Barbosa | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 4,67 | |
33 | Vanessa Silva | EB 2,3 Aver-o-Mar | JUV F | Porto | 4,67 | |
34 | Noé Azevedo | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INF M | Porto | 4,63 | |
34 | Alexandre Saraiva | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INIC M | Porto | 4,63 | |
35 | André Costa | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 4,5 | |
35 | Liliana Azevedo | EB 2,3 A Ribeirinha | INF F | Porto | 4,5 | |
36 | Bruno Fernandes | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INIC M | Porto | 4,38 | |
37 | Hugo Gilvaia | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 4,33 | |
38 | Ricardo F.C. Silva | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 4,25 | |
39 | Ricardo Filipe Silva | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 4,13 | |
40 | Rui Ribeiro | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 3,88 | |
40 | Nuno Santos | EB 2,3 Aver-o-Mar | INIC M | Porto | 3,88 | |
41 | Daniel Fonte | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 3,83 | |
41 | António F. Cadilhe | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 3,83 | |
41 | André Gonçalves | EB 2,3 Aver-o-Mar | INIC M | Porto | 3,83 | |
42 | Diogo Sousa | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 3,75 | |
42 | Vasco Fraga | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 3,75 | |
42 | Daniel Barbosa | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INIC M | Porto | 3,75 | |
43 | Bruno Gabriel | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 3,67 | |
44 | Custódio Carvalho | EB 2,3 Aver-o-Mar | JUV M | Porto | 3,63 | |
45 | Ana Rita Araújo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 3,5 | |
45 | Diana Vieira | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 3,5 | |
45 | Daniel Carvalho | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 3,5 | |
45 | Tiago Vilar | EB 2,3 Aver-o-Mar | JUV M | Porto | 3,5 | |
46 | Breatriz Azevedo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 3,38 | |
47 | Leonor Ribeiro Freitas | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 3,25 | |
48 | David Novo | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 3,17 | |
49 | Luís Martins | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 3,13 | |
49 | Joel Pereira | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 3,13 | |
50 | João Manuel Silva | ES D Maria II | JUV M | Braga | 3 | |
50 | João Pedro Costa | ES D Maria II | JUV M | Braga | 3 | |
50 | Raul Correia | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 3 | |
50 | José Teixeira | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 3 | |
50 | Ricardo Jorge Silva | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 3 | |
51 | Diogo Gomes | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 2,88 | |
52 | Daniel Veloso | ES D Maria II | JUV M | Braga | 2,83 | |
52 | Luís Araújo | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 2,83 | |
53 | Francisco J.A. Nova | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 2,75 | |
54 | Flávio Azevedo | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 2,63 | |
54 | Diana Silva | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 2,63 | |
55 | Tiago Santos | Colégio Amorim | INF M | Porto | 2,38 | |
56 | Filipe Braga | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 2,33 | |
57 | Camille Andrade | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 2,25 | |
58 | Leonel Ferreira | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 2,17 | |
58 | Rui Pinheiro | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 2,17 | |
59 | Adélio Gomes | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 2,13 | |
60 | Mónica Dias | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 2 | |
17 | Miguel António Pinho | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 1,88 | |
62 | João Pinto | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 1,67 | |
62 | Tiago Silva | EB 2,3 Aver-o-Mar | INF M | Porto | 1,67 | |
63 | Marta Luís Castanheira | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 1,63 | |
64 | Ricardo Melo | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 0,88 | |
64 | Aristides Pereira | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 0,88 | |
65 | Andreia Amorim | EB 2,3 Beiriz | INF F | Porto | 0,75 | |
66 | Carlos Ribeiro | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 0,63 | |
67 | Paula Carvalho | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 0,38 | |
68 | Joel Cruz | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 0,17 | |
69 | Filipe Nogueira | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 0 | |
69 | Filipa | EB 2,3 Frei João | INF F | Porto | 0 | |
69 | Sérgio Castro | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 0 | |
69 | Rúben Mendes | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 0 | |
69 | BrunoFernandes | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 0 |
sexta-feira, 14 de março de 2008
Prémio Melhor Aluno no Tiro de Precisão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário