Posição Rank. | Nome | Escola | Escalão | CE | Pontuação Tiro c/ Arco | |
1 | Patrick Sousa | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 9,5 | |
2 | Hélio Carneiro | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 9,19 | |
2 | André Silva | ES José Régio | JUN M | Porto | 9,19 | |
2 | Tiago Rego | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 9,19 | |
3 | João Carlos Pereira | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 8,92 | |
3 | Vitor Albuquerque | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 8,92 | |
3 | Juliana Patrícia Santos | ES José Régio | JUV F | Porto | 8,92 | |
3 | Fábio A. S. Carneiro | EB 2,3 Cego do Maio | JUV M | Porto | 8,92 | |
4 | Fátima Costa | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 8,83 | |
4 | Breatriz Azevedo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 8,83 | |
4 | Kimberly Real Maio | ES José Régio | JUN F | Porto | 8,83 | |
5 | Paulo Sotto Mayor | ES José Régio | JUV M | Porto | 8,67 | |
5 | Lígia Raquel Santos | ES José Régio | JUN F | Porto | 8,67 | |
6 | André Cunha | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 8,63 | |
7 | João N. F. Gonçalves | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 8,58 | |
8 | Sílvia Silva | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 8,5 | |
8 | Hugo Gilvaia | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 8,5 | |
9 | Diana Vieira | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 8,42 | |
9 | Patrícia Costa | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 8,42 | |
10 | Hugo José Passo | ES José Régio | JUV M | Porto | 8,38 | |
11 | Isabela Pereira | EB 2,3 Cego do Maio | INF F | Porto | 8,31 | |
12 | Diogo Sousa | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 8,25 | |
12 | João Pedro Costa | ES D Maria II | JUV M | Braga | 8,25 | |
12 | Rui Carlos Ferreira | ES José Régio | JUV M | Porto | 8,25 | |
13 | Marta Luís Castanheira | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 8 | |
13 | Leonor Ribeiro Freitas | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 8 | |
13 | Artur Ricardo Peniche | ES José Régio | JUV M | Porto | 8 | |
13 | Ana Raquel Costa | ES D Sancho I | JUN F | Braga | 8 | |
14 | José Pedro Leites | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 7,94 | |
15 | Cristiano Machado | ES D Sancho I | JUV M | Braga | 7,88 | |
16 | Ricardo Melo | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 7,83 | |
17 | Tiago Oliveira | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 7,75 | |
18 | Raul Correia | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 7,63 | |
18 | André Cancela | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 7,63 | |
19 | Diamantina Azevedo | ES José Régio | JUV F | Porto | 7,58 | |
20 | Sérgio Castro | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 7,5 | |
20 | Ricardo F.C. Silva | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 7,5 | |
20 | Juliana Oliveira | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 7,5 | |
20 | José Carlos Rodrigues | ES D Maria II | JUV M | Braga | 7,5 | |
21 | Daniela Neves | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 7,42 | |
22 | António F. Cadilhe | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 7,33 | |
23 | Ana Baptista | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 7,31 | |
24 | João Carrasquinho | Colégio Amorim | INF M | Porto | 7,25 | |
24 | Camille Andrade | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 7,25 | |
25 | David Novo | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 7,19 | |
26 | André Costa | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 7,13 | |
27 | Rui Ribeiro | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 7,08 | |
27 | | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 7,08 | |
28 | Adélio Gomes | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 7,06 | |
28 | Suse Ferreira | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 7,06 | |
29 | Ana Clara Mota | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 7 | |
29 | Tiago Brás | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 7 | |
29 | Rui Oliveira | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 7 | |
30 | João Pedro | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 6,94 | |
31 | Ana Rita Araújo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 6,92 | |
31 | Daniel Fonte | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 6,92 | |
31 | José Taveira | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 6,92 | |
32 | João Pinto | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 6,88 | |
32 | José Portela | Colégio Amorim | INF M | Porto | 6,88 | |
32 | José Teixeira | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 6,88 | |
33 | Mariana Camelo | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 6,83 | |
33 | Ana Ferreira | EB 2,3 Rates | JUV F | Porto | 6,83 | |
34 | Paula Carvalho | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 6,81 | |
35 | Francisco J.A. Nova | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 6,69 | |
36 | José Azevedo | EB 2,3 A Ribeirinha | INIC M | Porto | 6,63 | |
36 | João Ribeiro | ES D Maria II | JUV M | Braga | 6,63 | |
37 | João Manuel Silva | ES D Maria II | JUV M | Braga | 6,58 | |
38 | Rafael Barbosa | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 6,5 | |
38 | Mª Catarina Coutinho | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 6,5 | |
38 | Carla Duarte | ES D Sancho I | JUN F | Braga | 6,5 | |
39 | Joel Pereira | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 6,44 | |
40 | Vasco Fraga | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 6,42 | |
40 | Ricardo Jorge Silva | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 6,42 | |
41 | António Araújo | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 6,38 | |
41 | Sérgio Isidoro | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 6,38 | |
42 | Flávio Azevedo | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 6,25 | |
43 | Ricardo Pedrosa | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 6,13 | |
44 | Francisca Silva | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 5,94 | |
45 | Miguel A. D. Lapa | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 5,88 | |
46 | Filipa | EB 2,3 Frei João | INF F | Porto | 5,67 | |
47 | Ricardo Filipe Silva | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 5,58 | |
48 | Rúben Mendes | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 5,5 | |
49 | Luís Martins | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 5,44 | |
50 | João Martins | EBI S. Martinho do Campo | JUV M | Porto | 5,38 | |
51 | Vanessa Silva | EB 2,3 Aver-o-Mar | JUV F | Porto | 5,33 | |
52 | Tiago Malheiros | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 5,31 | |
53 | José Miguel | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 5,25 | |
54 | Miguel António Pinho | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 5,19 | |
55 | Diana Silva | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 5,06 | |
56 | Mónica Dias | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 4,83 | |
57 | Carlos Ribeiro | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 4,63 | |
58 | Tiago Santos | Colégio Amorim | INF M | Porto | 4,58 | |
59 | Liliana Azevedo | EB 2,3 A Ribeirinha | INF F | Porto | 4,5 | |
59 | João Artur | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 4,5 | |
60 | Daniel Ribeiro | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 4,44 | |
61 | Ana Sofia Rua | ES José Régio | JUV F | Porto | 4,33 | |
62 | Vânia Cruz | EB 2,3 A Ribeirinha | INF F | Porto | 4,08 | |
63 | Sara Cabreira | EB 2,3 Beiriz | INIC F | Porto | 3,88 | |
64 | André Gonçalves | EB 2,3 Aver-o-Mar | INIC M | Porto | 3,75 | |
65 | Filipe Nogueira | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 3,67 | |
66 | Andreia Amorim | EB 2,3 Beiriz | INF F | Porto | 3,25 | |
67 | Joel Arantes | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 3,13 | |
68 | Manuel Trindade | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 3,06 | |
69 | BrunoFernandes | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 2,92 | |
70 | Aristides Pereira | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 2,88 | |
71 | Bruna Rafaela Oliveira | ES D. Maria II | JUV F | Braga | 2,5 | |
72 | Joel Cruz | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 1,42 |
sexta-feira, 14 de março de 2008
Prémio Melhor Aluno no Tiro com Arco
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário