Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 19,89 | 19,38 | 17,63 | 56,9 |
2 | Colégio Amorim | INF M | Porto | 18,55 | 8,08 | 6,76 | 33,39 |
3 | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 12,63 | 10,38 | 10,26 | 33,27 |
4 | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 18,14 | 11,96 | 0,63 | 30,73 |
5 | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 8,01 | 6,25 | 5,88 | 20,14 |
6 | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 10,46 | 1,88 | 1,88 | 14,22 |
7 | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INF M | Porto | 4,63 | 2,25 | 1,88 | 8,76 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunas | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 19,88 | 17,46 | 15,25 | 52,59 |
2 | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 16,68 | 13,05 | 10,71 | 40,44 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 21,09 | 17,59 | 16,71 | 55,385 |
2 | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 21,51 | 19,76 | 13,76 | 55,02 |
3 | EB 2,3 Beiriz | INIC M | Porto | 22,14 | 19,00 | 3,50 | 44,63 |
4 | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 12 | 7,25 | 7,25 | 26,5 |
5 | EB 2,3 Dr. Carlos P. Ferreira | INIC M | Porto | 10,13 | 6,38 | 4,63 | 21,14 |
6 | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 7,71 | 6,38 | 2,63 | 16,72 |
7 | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 9,13 | 6,08 | 5,67 | 31,55 |
8 | EB 2,3 Aver-o-Mar | INIC M | Porto | 6 | 3,88 | 3,88 | 13,76 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunas | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 13,75 | 12,55 | 12,55 | 38,85 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 20,05 | 6,17 | 4,33 | 30,55 |
2 | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 20,89 | 6,00 | 3,00 | 29,885 |
3 | ES D Maria II | JUV M | Braga | 7,17 | 6,63 | 5,83 | 19,63 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 17,75 | 13,92 | 13,13 | 44,8 |
terça-feira, 10 de junho de 2008
Tiro de Precisão - Ranking Colectivo Final
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário