| |||||||
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | EBI S. Martinho do Campo | INF M | Porto | 7,63 | 7,13 | 7,08 | 21,84 |
2 | EB 2,3 Cego do Maio | INF M | Porto | 7,5 | 7,33 | 6,69 | 21,52 |
3 | EB 2,3 Beiriz | INF M | Porto | 6,94 | 6,5 | 6,13 | 19,57 |
4 | Colégio Amorim | INF M | Porto | 7,25 | 6,88 | 4,58 | 18,71 |
5 | EB 2,3 Rates | INF M | Porto | 7,94 | 5,58 | 3,67 | 17,19 |
6 | EB 2,3 A Ribeirinha | INF M | Porto | 5,31 | 5,19 | 2,92 | 13,42 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunas | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | EB 2,3 Rates | INIC F | Porto | 8,83 | 8,5 | 8,42 | 25,75 |
2 | ES Aurélia de Sousa | INIC F | Porto | 8,83 | 8 | 8 | 24,83 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES D Sancho I | INIC M | Braga | 9,19 | 8,92 | 8,92 | 27,03 |
2 | EB 2,3 Cego do Maio | INIC M | Porto | 8,58 | 7,5 | 7,19 | 23,27 |
3 | ES Aurélia de Sousa | INIC M | Porto | 8,25 | 7,83 | 6,42 | 22,5 |
4 | EB 2,3 Rates | INIC M | Porto | 7,06 | 7 | 6,92 | 20,98 |
5 | EBI S. Martinho do Campo | INIC M | Porto | 7 | 6,44 | 6,25 | 19,69 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunas | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES D Sancho I | JUV F | Braga | 8,42 | 7,58 | 7,5 | 23,5 |
2 | ES José Régio | JUV F | Porto | 8,92 | 7,58 | 4,33 | 20,83 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES José Régio | JUV M | Porto | 8,67 | 8,38 | 8,25 | 25,3 |
2 | ES Aurélia de Sousa | JUV M | Porto | 8,5 | 7,08 | 6,92 | 22,5 |
3 | ES D Maria II | JUV M | Braga | 8,25 | 7,5 | 6,63 | 22,38 |
4 | EB 2,3 Rates | JUV M | Porto | 7,75 | 7,63 | 6,42 | 21,8 |
| | | | | | | |
Posição Rank. | Escola | Escalão | CE | 3 melhores alunos | Total | ||
1º | 2º | 3º | |||||
1 | ES D Sancho I | JUN M | Braga | 9,5 | 9,19 | 8,63 | 27,32 |
| | | | | | | |
sexta-feira, 14 de março de 2008
Ranking Colectivo de Tiro com Arco
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário